复合型塑胶跑道官方配比
工序 | 适用基础面 | 产品型号及名称 | 包装 | 理论用量 (公斤/遍/㎡) | 遍数 | 配比 |
底涂 | 水泥混凝土 | D145(纳米渗透型底涂) | 200公斤/桶 | 0.2 | 1 | 水泥混凝土强度在C25时的标准用量,确保渗透效果。 |
D140(封底增强型底涂) | 200公斤/桶 | 0.1 | 1 | 水泥混凝土强度在C26时的标准用量,确保成膜效果。 | ||
沥青混凝土 | D240(沥青专用底涂) | 200公斤/桶 | 2 | 1 | 沥青混凝土面层为10F密级配的标准用量,确保表面完全密封,加30%石英砂搅拌均匀后刮涂。 | |
补平 | 水泥混凝土 | P213 | A组:5公斤/桶 | 根据情况 | 根据情况 | 积水厚度超过2mm的用弹性层P213加面层专用石英砂(80-120目),添加量不超过30%,用直尺或刮板涂刮找平积水处,建议每层厚度不超过2mm;若积水厚度小于2mm直接用弹性层P213修补即可。 |
沥青混凝土 | B组:15公斤/桶 | |||||
填缝 | 水泥混凝土 | S013 | A组:5公斤/桶B组:15公斤/桶 | 0.1 | 1 | 温度缝的深度为30mm,两边的基面各宽40~50mm磨成斜口深3mm,使温度缝表面成“V”型。弹性层S013灌注于温度缝内,比基面略低2-3mm,固化后将其高出的部分用手提砂磨机磨平。 |
S210 | 100米/卷 | 0.2 | 1 | 温度缝两边各10cm。 | ||
黑颗粒弹性层 | 单组份底胶 | T210环保单组份胶水 | 200公斤/桶 | 1.2 | 1 | 黑颗粒:单组份胶水=1:7,厚度10mm |
黑颗粒 | 1-2mm黑色橡胶颗粒 | 25公斤/袋 | 8.5 | |||
介面层 | 双组份介面胶 | D240(黑颗粒专用底涂) | A组:5公斤/桶B组:15公斤/桶 | 2 | 1 | 黑颗粒是1-2mm密级配的标准用量,确保表面完全密封,加30%石英砂搅拌均匀后刮涂。 |
喷面耐磨层 | 双组份喷面胶 | H311环保双组份喷面胶 | A组:25公斤/桶B组:25公斤/桶 | 1.5 | 2 | H311A:H311B=1:1,混合搅拌后的总重量再和EPDM按照1:1的比例混合,分两层喷涂,每次用量在0.75kg/m2. |
划线 | 双组份 | X011 | A组:5公斤/桶B组:05公斤/桶 | 0.05 | 1 | X011A:X011B=1:1 |
耐候层 | 双组份喷面胶 | M411环保双组份耐候喷面胶 | A组:25公斤/桶B组:25公斤/桶 | 0.1 | 1 | M411A:M411B=1:1 |
Copyright © 塑胶跑道材料-硅pu塑胶场地坪漆-塑胶篮球场造价-塑胶跑道生产厂家-塑胶篮球场施工 All Rights Reserved. 粤ICP备17151738号